行云苑食堂
日期:2020.12.23
建筑名称 | 行云苑食堂 |
曾用名称 | E2F2区一期一标段T1学生食堂 |
所在校区 | 下沙校区生活区 |
建筑面积 | 12436m2 |
层 数 | 地下1层+地上3层 |
结构类型 | 钻孔灌注桩,框架结构 |
设计单位 | 浙江城建设计研究院 |
勘察单位 | 浙江省工程物探勘察院 |
监理单位 | 浙江江南工程建设监理有限公司 |
施工单位 | 中天建设集团有限公司 |
工程造价 | 22,801,090.73元 |
开工时间 | 2003年11月 |
竣工时间 | 2004年8月 |
质量等级 |
上一篇:钱江湾46号学生公寓
下一篇:流水苑食堂